stillme
펀딩 이벤트 감시 / Funding Radar
DATA ONLY / 자동 주문 꺼짐
DATA ONLY / 자동 주문 꺼짐
최근 업데이트 / Last update: 2026-06-04 18:57 UTC
수익 보장 아님 / No profit guarantee. DATA ONLY.
수집기 상태 / Collector Status
정상 수집 중 / RUNNING
마지막 성공 250초 전 / Last successful run 250 seconds ago
스캔 심볼 / Last Symbols
728
Binance USDT-M 전체 스캔 / Symbols scanned
후보 검사 / Last Candidates
60
OI, 스프레드, 오더북 확인 / Depth and OI checked
수집 회차 / Runs
702
완료된 수집 사이클 / Completed cycles
통과 / PASS
0
실거래 후보, 아직 주문 아님 / Candidate only
관찰 / WATCH
1
조건 일부 부족 / Needs confirmation
제외/차단 / SKIP/BLOCK
29
진입 금지 쪽 / Avoid for now
거래 모드 / Trading Mode
DATA ONLY
자동 매매 비활성 / Live trading off
결과 라벨 / Outcomes
40,860
다음 펀딩까지 간이 평가 / Next-funding labels
승률 / Outcome Win Rate
47.1%
수수료 후 양수 비율 / Net positive after fees
평균 순손익 / Avg Net
-0.136%
현재 음수면 실거래 금지 / Negative means no live
최근 24h / Recent 24h
+0.468%
10,440 labels
시장 상태 / Market Context
BTC/ETH와 펀딩 과열도 / Breadth snapshot
BTC 24h
-3.27%
ETH 24h
-3.02%
펀딩 >= 0.03% / Funding >= 0.03%
21
펀딩 >= 0.05% / Funding >= 0.05%
10
과열 >= 0.10% / Hot >= 0.10%
3
위험 >= 0.15% / Danger >= 0.15%
1
저장 상태 / Storage
NEXUS 호환 아카이브 + 날짜별 요약 / NEXUS-compatible archive
원본 펀딩 / Raw Funding
511,684
30분 아카이브 / Funding Archive
90,589
롱숏 지표 / Sentiment Rows
13,979
날짜별 요약 / Daily Rows
687
펀딩 후보 / Funding Candidates
60초 자동 새로고침 / Auto refreshes every 60 seconds
| 판정 / Decision | 심볼 / Symbol | 점수 / Score | 펀딩 / Funding | 지속성 / Stability | 수수료회수 / Fee | 스프레드 / Spread | 거래대금 / Volume | 이유 / Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관찰 / WATCH | BEATUSDT | 58.0 | 0.0547% | 75 | 2회 | 0.64 bps | $93,259,142 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 강함 / strong volume · 스프레드 좋음 / tight spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 시장 급락 위험 / broad market risk-off · 실거래 게이트 미완료 / entry gate incomplete |
| 제외 / SKIP | LITEUSDT | 33.0 | 0.0953% | 46 | 2회 | 4.11 bps | $27,305,716 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 통과 / volume ok · 스프레드 통과 / spread ok · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 보통 / acceptable funding stability · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 시장 급락 위험 / broad market risk-off |
| 제외 / SKIP | CLOUSDT | 19.0 | 0.0388% | 75 | 3회 | 4.49 bps | $33,278,876 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 통과 / volume ok · 스프레드 통과 / spread ok · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok · 시장 급락 위험 / broad market risk-off |
| 제외 / SKIP | BTCDOMUSDT | 15.0 | 0.0711% | 75 | 2회 | 0.19 bps | $5,725,169 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 좋음 / tight spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 시장 급락 위험 / broad market risk-off |
| 제외 / SKIP | GWEIUSDT | 5.0 | 0.0665% | 75 | 2회 | 5.95 bps | $5,370,794 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 통과 / spread ok · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 시장 급락 위험 / broad market risk-off |
| 제외 / SKIP | BBXUSDT | -16.0 | 0.0528% | 48 | 2회 | 9.28 bps | $19,135,099 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 통과 / volume ok · 스프레드 넓음 / wide spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 보통 / acceptable funding stability · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 시장 급락 위험 / broad market risk-off |
| 제외 / SKIP | XPDUSDT | -20.0 | 0.0379% | 75 | 3회 | 0.08 bps | $5,256,454 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 좋음 / tight spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok · 시장 급락 위험 / broad market risk-off |
| 제외 / SKIP | HYUNDAIUSDT | -33.0 | 0.0772% | 27 | 2회 | 5.98 bps | $7,249,254 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 통과 / spread ok · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 약함 / weak funding stability · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 시장 급락 위험 / broad market risk-off |
| 제외 / SKIP | BASUSDT | -40.0 | 0.0297% | 75 | 4회 | 2.64 bps | $11,432,934 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | AINUSDT | -40.0 | 0.0296% | 75 | 4회 | 7.10 bps | $1,069,646 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | STARUSDT | -40.0 | 0.0284% | 75 | 4회 | 15.85 bps | $1,711,570 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | ZESTUSDT | -40.0 | 0.0275% | 33 | 4회 | 4.28 bps | $38,021,748 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | 1000RATSUSDT | -40.0 | 0.0272% | 75 | 4회 | 9.74 bps | $1,140,557 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | FOLKSUSDT | -40.0 | 0.0269% | 75 | 4회 | 7.91 bps | $3,607,512 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | AGTUSDT | -40.0 | 0.0264% | 75 | 4회 | 12.79 bps | $2,980,557 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | BRKBUSDT | -40.0 | 0.0256% | 28 | 4회 | 5.24 bps | $903,504 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | TAUSDT | -40.0 | 0.0218% | 75 | 5회 | 1.03 bps | $7,262,250 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | NOKUSDT | -40.0 | 0.0217% | 55 | 5회 | 6.07 bps | $51,367,369 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | KOMAUSDT | -40.0 | 0.0215% | 87 | 5회 | 10.10 bps | $1,310,065 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | BILLUSDT | -40.0 | 0.0206% | 75 | 5회 | 3.88 bps | $33,011,291 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | ESPORTSUSDT | -40.0 | 0.0204% | 87 | 5회 | 2.55 bps | $15,287,809 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | KITEUSDT | -40.0 | 0.0197% | 75 | 6회 | 2.19 bps | $13,264,268 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | RIVERUSDT | -40.0 | 0.0185% | 75 | 6회 | 3.72 bps | $28,770,818 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | HANAUSDT | -40.0 | 0.0184% | 75 | 6회 | 6.03 bps | $2,471,856 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | BSBUSDT | -40.0 | 0.0181% | 75 | 6회 | 2.21 bps | $41,598,280 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | SAMSUNGUSDT | -40.0 | 0.0159% | 46 | 7회 | 3.04 bps | $14,131,175 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | OPNUSDT | -40.0 | 0.0142% | 75 | 8회 | 4.26 bps | $731,540,765 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | RAVEUSDT | -40.0 | 0.0131% | 75 | 8회 | 2.57 bps | $36,346,707 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | MUSDT | -40.0 | 0.0130% | 75 | 8회 | 0.30 bps | $4,686,539 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | SAHARAUSDT | -40.0 | 0.0126% | 75 | 8회 | 3.02 bps | $29,871,856 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
오늘 날짜별 요약 / Today's Daily Summary
장기 검증용 집계 / For backtesting and live-readiness checks
| 심볼 / Symbol | 샘플 / Samples | 평균 점수 / Avg Score | 평균 펀딩 / Avg Funding | 최대 펀딩 / Max Funding | 지속성 / Stability | PASS | WATCH | 평균 스프레드 / Spread | 평균 거래대금 / Avg Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAUSDT | 2 | 34.5 | 0.0374% | 0.0380% | 95 | 0 | 1 | 6.86 bps | $56,709,591 |
| LITEUSDT | 20 | 28.4 | 0.0868% | 0.0953% | 44 | 0 | 4 | 4.25 bps | $27,366,798 |
| CLOUSDT | 20 | 22.1 | 0.0455% | 0.0495% | 76 | 0 | 2 | 2.83 bps | $37,323,547 |
| BTCDOMUSDT | 20 | 15.4 | 0.0636% | 0.0711% | 75 | 0 | 0 | 0.24 bps | $5,689,753 |
| PIPPINUSDT | 2 | 9.0 | 0.0468% | 0.0498% | 75 | 0 | 0 | 6.58 bps | $23,942,470 |
| EWTUSDT | 2 | 3.5 | 0.0724% | 0.0750% | 87 | 0 | 0 | 4.32 bps | $1,250,562 |
| BEATUSDT | 13 | -1.1 | 0.0320% | 0.0547% | 75 | 0 | 3 | 2.45 bps | $88,143,526 |
| XPTUSDT | 2 | -2.0 | 0.0415% | 0.0421% | 65 | 0 | 0 | 0.50 bps | $9,329,781 |
| SAMSUNGUSDT | 18 | -16.4 | 0.0431% | 0.0759% | 46 | 0 | 0 | 4.83 bps | $14,094,387 |
| AKEUSDT | 2 | -19.0 | 0.0643% | 0.0645% | 75 | 0 | 0 | 15.17 bps | $1,900,708 |
| BULLAUSDT | 2 | -22.5 | 0.0335% | 0.0348% | 75 | 0 | 0 | 6.10 bps | $4,006,237 |
| BBXUSDT | 18 | -23.0 | 0.0523% | 0.0609% | 48 | 0 | 0 | 9.31 bps | $19,183,986 |
| ESPORTSUSDT | 20 | -29.0 | 0.0229% | 0.0585% | 88 | 0 | 2 | 2.80 bps | $15,737,164 |
| BASUSDT | 20 | -29.4 | 0.0280% | 0.0336% | 75 | 0 | 0 | 4.38 bps | $11,382,367 |
| XPDUSDT | 20 | -33.8 | 0.0245% | 0.0379% | 75 | 0 | 0 | 1.49 bps | $5,365,220 |
| LYNUSDT | 20 | -34.6 | 0.0246% | 0.0409% | 75 | 0 | 0 | 6.41 bps | $8,509,334 |
| BRKBUSDT | 20 | -34.7 | 0.0443% | 0.0532% | 27 | 0 | 0 | 3.08 bps | $828,033 |
| GWEIUSDT | 11 | -36.3 | 0.0462% | 0.0665% | 75 | 0 | 0 | 10.09 bps | $5,331,050 |
| FOLKSUSDT | 20 | -38.6 | 0.0253% | 0.0308% | 75 | 0 | 0 | 10.34 bps | $3,520,098 |
| NOKUSDT | 20 | -38.8 | 0.0231% | 0.0301% | 57 | 0 | 0 | 6.09 bps | $51,129,949 |
롱숏/테이커 지표 / Long-Short & Taker Data
분석용 저장, 아직 주문 규칙에 직접 사용 안 함 / Stored for analysis first
| 심볼 / Symbol | 주기 / Period | 전체 롱숏 / Global L/S | 상위 포지션 / Top Position | 테이커 매수/매도 / Taker B/S | 수집 시각 / Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGOUSDT | 5m | 7.803 | 1.280 | 0.983 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| BBXUSDT | 5m | 2.126 | 1.953 | 1.004 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| BEATUSDT | 5m | 1.236 | 1.505 | 0.752 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| BROCCOLIF3BUSDT | 5m | 6.032 | 1.454 | 1.032 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| BTCDOMUSDT | 5m | 1.628 | 1.267 | 5.239 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| BTWUSDT | 5m | 1.093 | 1.106 | 1.015 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| CLANKERUSDT | 5m | 4.679 | 1.125 | 1.177 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| CLOUSDT | 5m | 1.472 | 1.473 | 1.138 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| DRAMUSDT | 5m | 3.649 | 1.574 | 1.170 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| GTCUSDT | 5m | 2.507 | 1.256 | 1.284 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| GWEIUSDT | 5m | 1.241 | 1.157 | 0.366 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |
| HYUNDAIUSDT | 5m | 1.201 | 0.788 | 1.438 | 2026-06-04T18:57:13.606093+00:00 |